企业-频海利麻类有限公司-又拿下三连胜;
新闻资讯
你的位置:企业-频海利麻类有限公司 > 新闻资讯 > 又拿下三连胜;
又拿下三连胜;
发布日期:2024-04-10 11:30    点击次数:145

又拿下三连胜;

企业-展海霆粮食有限公司
  
大家保举  智能算计  彩票首页
开赛时代 对阵 贴水 让球 贴水
12日03:00(周二) 01 利雅得回手 vs 阿尔艾因 1.94 球半 1.86 1.30 4.75 7.70
  周日14:00 2.00 球半 1.80 1.30 4.75 7.70
  周一09:00 2.00 球半 1.80 1.30 4.75 7.70
  周一14:00 2.00 球半 1.80 1.30 4.75 7.70
  周一17:00 1.90 一球/球半 1.90 1.34 4.75 6.60
12日18:00(周二) 02 蔚山HD vs 全北当代 1.98 平手/半球 1.82 2.18 3.21 2.93
  周日14:00 1.98 平手/半球 1.82 2.18 3.21 2.93
  周一09:00 1.98 平手/半球 1.82 2.18 3.21 2.93
  周一14:00 1.98 平手/半球 1.82 2.18 3.21 2.93
  周一17:00 1.98 平手/半球 1.82 2.18 3.21 2.93
13日03:00(周三) 03 吉达集会 vs 利雅得月牙 2.17 受平手/半球 1.63 3.41 3.51 1.88
  周日14:00 2.17 受平手/半球 1.63 3.41 3.51 1.88
  周一09:00 2.17 受平手/半球 1.63 3.41 3.51 1.88
  周一14:00 2.17 受平手/半球 1.63 3.41 3.51 1.88
  周一17:00 2.17 受平手/半球 1.63 3.41 3.51 1.88
13日04:00(周三) 04 阿森纳 vs 波尔图 1.93 球半/两球 1.93 1.18 5.90 11.00
  周日14:00 1.93 球半/两球 1.93 1.18 5.90 11.00
  周一09:00 1.93 球半/两球 1.93 1.18 5.90 11.00
  周一14:00 1.93 球半/两球 1.93 1.18 5.90 11.00
  周一17:00 1.93 球半/两球 1.93 1.18 5.90 11.00
13日04:00(周三) 05 巴萨 vs 那不勒斯 1.91 半球 1.95 1.91 3.45 3.45
  周日14:00 1.91 半球 1.95 1.91 3.45 3.45
  周一09:00 1.91 半球 1.95 1.91 3.45 3.45
  周一14:00 1.91 半球 1.95 1.91 3.45 3.45
  周一17:00 1.91 半球 1.95 1.91 3.45 3.45
12日04:00(周二) 06 切尔西 vs 纽卡斯尔 1.84 半球 2.02 1.84 3.85 3.35
  周日14:00 1.90 半球 1.96 1.90 3.85 3.20
  周一09:00 1.90 半球 1.96 1.90 3.85 3.20
  周一14:00 1.90 半球 1.96 1.90 3.85 3.20
  周一17:00 1.84 半球 2.02 1.84 3.90 3.35
13日03:45(周三) 07 伯明翰 vs 米德尔斯堡 1.97 平手 1.83 2.48 3.55 2.33
  周一09:00 1.97 平手 1.83 2.48 3.55 2.33
  周一14:00 1.97 平手 1.83 2.48 3.55 2.33
  周一17:00 1.97 平手 1.83 2.48 3.55 2.33
13日03:45(周三) 08 林肯城 vs 剑桥联 - - - - - -
13日04:00(周三) 09 博尔顿 vs 牛津联队 - - - - - -
13日03:30(周三) 10 萨尔布吕肯 vs 门兴 1.79 受半球/一球 2.01 4.55 3.98 1.55
  周日14:00 1.99 受半球/一球 1.81 4.55 3.98 1.55
  周一09:00 1.99 受半球/一球 1.81 4.55 3.98 1.55
  周一14:00 1.80 受一球 2.00 4.55 3.98 1.55
  周一17:00 1.80 受一球 2.00 4.55 3.98 1.55
12日03:45(周二) 11 拉皆奥 vs 乌迪内斯 2.00 半球 1.86 2.00 3.05 3.55
  周日14:00 1.90 半球 1.96 1.90 3.05 3.90
  周一09:00 1.90 半球 1.96 1.90 3.05 3.90
  周一14:00 1.90 半球 1.96 1.90 3.05 3.90
  周一17:00 1.90 半球 1.96 1.90 3.05 3.90
12日04:00(周二) 12 阿尔梅里亚 vs 塞维利亚 1.80 受平手/半球 2.06 2.83 3.20 2.28
  周日14:00 1.80 受平手/半球 2.06 2.83 3.20 2.28
  周一09:00 1.80 受平手/半球 2.06 2.83 3.20 2.28
  周一14:00 1.90 受平手/半球 1.96 2.83 3.20 2.28
  周一17:00 1.90 受平手/半球 1.96 2.83 3.20 2.28
12日03:45(周二) 13 格勒诺布尔 vs 拉瓦勒 1.97 平手/半球 1.73 2.27 2.93 2.91
  周日14:00 1.97 平手/半球 1.73 2.27 2.93 2.91
  周一09:00 1.97 平手/半球 1.73 2.27 2.93 2.91
  周一14:00 1.97 平手/半球 1.73 2.27 2.93 2.91
  周一17:00 1.97 平手/半球 1.73 2.27 2.93 2.91
12日04:15(周二) 14 吉维森特 vs 查维斯 1.85 半球 1.95 1.85 3.40 3.55
  周日14:00 1.85 半球 1.95 1.85 3.40 3.55
  周一09:00 2.00 半球/一球 1.80 1.80 3.40 3.75
  周一14:00 2.00 半球/一球 1.80 1.80 3.40 3.75
  周一17:00 2.00 半球/一球 1.80 1.80 3.40 3.75

  

1、近况:阿森纳近10场比赛取得8胜1平1负,球队已经连续7场比赛不败;

365站群

1、近况:皇家马德里目前已经连续35场比赛不败服务器, 企业-诗凤鸿坚果有限公司球队上一场取胜后, 广州市曜炜进出口贸易有限公司服务器又拿下三连胜;



  • 上一篇:没有了
  • 下一篇:没有了
  • 相关资讯